2026 上海站:全新規則下的首場衝刺週末
2026 年中國大獎賽是本賽季第 2 站,也是新規則時代的首場衝刺週末。上海國際賽車場的 1.2 公里大直線將成為全新動力單元與主動空力套件的最嚴苛考場。
賽事基本資訊
| 項目 | 詳情 |
| 日期 | 2026 年 3 月 13–15 日 |
| 賽站 | 第 2 站(衝刺週末) |
| 賽道 | 上海國際賽車場 |
| 賽道長度 | 5.451 km / 16 彎 |
| 正賽距離 | 56 圈 / 305.066 km |
| 單圈紀錄 | 1:32.238(Michael Schumacher,2004) |
| 輪胎配方 | C2(硬)/ C3(中)/ C4(軟) |
2026 賽季的革命性變革
這不是一次小幅調整——2026 規則是 F1 近十年來最大的技術重置。
| 變革 | 2022–2025 | 2026 新規 |
| 動力分配 | ~80% 內燃機 / ~20% 電動 | 50% 內燃機 / 50% 電動 |
| MGU-K 輸出 | 120 kW | 350 kW(近 3 倍) |
| MGU-H | 有 | 取消 |
| 燃料 | E10 混合燃料 | 100% 先進永續燃料 |
| 空力 | 固定翼面 + DRS | 主動空力(前後翼自動調整) |
| 超車系統 | DRS | 直線模式 + 超車模式(電量加成) |
| 車身 | 較寬較重 | 更窄更輕 |
DRS 走入歷史,取而代之的是兩套新系統:「直線模式」讓所有車輛在指定區域自動開啟翼面降低阻力;「超車模式」則在偵測點距前車 1 秒內時,給予額外電動能量部署——持續一整圈。
2026 車手與車隊陣容
| 車隊 | 車手 1 | 車手 2 | 動力單元 | 備註 |
| McLaren | Lando Norris | Oscar Piastri | Mercedes | 2025 冠軍車隊 |
| Mercedes | George Russell | Kimi Antonelli | Mercedes | Antonelli 新秀 |
| Ferrari | Charles Leclerc | Lewis Hamilton | Ferrari | Hamilton 轉隊 |
| Red Bull | Max Verstappen | Isack Hadjar | Red Bull Powertrains | Hadjar 取代 Perez |
| Aston Martin | Fernando Alonso | Lance Stroll | Honda | — |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Arvid Lindblad | Red Bull Powertrains | Lindblad 唯一新秀 |
| Haas | Esteban Ocon | Ollie Bearman | Ferrari | — |
| Alpine | Pierre Gasly | Franco Colapinto | Mercedes | — |
| Audi | Nico Hulkenberg | Gabriel Bortoleto | Audi | 前身 Sauber |
| Williams | Carlos Sainz | Alex Albon | Mercedes | Sainz 離開 Ferrari |
| Cadillac | Valtteri Bottas | Sergio Perez | Ferrari | 第 11 支新車隊 |
澳洲站後積分榜(第 1 站)
| 排名 | 車手 | 車隊 | 積分 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 5 | Lando Norris | McLaren | — |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | — |
車隊積分:Mercedes 以 43 分領跑,Ferrari 27 分居次,McLaren 第三。Mercedes 在墨爾本包辦 1-2,Russell 以 2.9 秒優勢獲勝。但澳洲站有 6 輛車退賽,新動力單元的可靠性是巨大問號。
上海站賽道分析
| 區段 | 特性 | 2026 新規影響 |
| 第一區段(T1–T4) | 長螺旋彎,前胎磨損嚴重 | 主動空力在低速彎的下壓力管理成為關鍵 |
| 第二區段(T5–T12) | 中速技術彎,需要平衡的空力設定 | 考驗電量回收策略(MGU-K 350kW) |
| 第三區段(T13–T14) | 1.2 km 大直線——全場最長 | 電池部署的終極考驗;4 個直線模式區域 |
| T14 重煞車區 | 歷史上最重要的超車點 | 超車模式 + 直線模式雙重加持 |
關鍵看點
- Mercedes 的統治是真的嗎?——墨爾本壓倒性 1-2 令人震驚,但上海的 1.2 km 直線對電池管理的要求完全不同
- 可靠性危機——澳洲站 6 輛退賽,新動力單元還在「磨合期」
- Hamilton 的上海情結——他在上海擁有創紀錄的 6 勝,現在穿著 Ferrari 紅色回到這裡
- Red Bull 與 McLaren 的反擊——Verstappen 和 Norris 在澳洲落後領先者超過 50 秒,必須在這裡找回速度
- 衝刺賽格式——全週末僅一次自由練習,對車輛設定和輪胎理解是極大挑戰
2025 上海站回顧(對比)
| 項目 | 衝刺賽 | 正賽 |
| 冠軍 | Lewis Hamilton(Ferrari) | Oscar Piastri(McLaren) |
| 亞軍 | Oscar Piastri(McLaren) | Lando Norris(McLaren) |
| 季軍 | Max Verstappen(Red Bull) | George Russell(Mercedes) |
| 觀眾人數 | 創紀錄 220,000+ 人次 |
| 重大事件 | Leclerc 與 Gasly 因車重不足被取消資格;Hamilton 衝刺賽因滑板磨損過度被取消 |
上海賽車場歷史
| 年份 | 事件 |
| 2004 | 首次舉辦 F1(Barrichello 勝出),造價約 2.4–4.5 億美元 |
| 2006 | Michael Schumacher 生涯最後一勝 |
| 2008 | Hamilton 以 15 秒差距大勝(6 勝紀錄之首) |
| 2016 | 單場 161 次超車,創 F1 紀錄 |
| 2019 | F1 第 1,000 場大獎賽 |
| 2020–2023 | 因 COVID 停辦四年 |
| 2024 | 回歸,Verstappen 包辦衝刺賽與正賽冠軍,20 萬人次 |
| 2025 | Piastri 正賽冠軍,22 萬人次創紀錄 |
參考資料
- Formula1.com: 2026 中國大獎賽官方頁面
- Formula1.com: 2026 規則初學者指南——空力、動力單元
- Formula1.com: 2026 車手陣容確認
- Formula1.com: 澳洲站賽後報導——Russell 獲勝
- RacingNews365: 澳洲站後積分榜
- ESPN: 2026 中國 GP 賽程與預測
- Pirelli: 上海站輪胎配方公告
- Mercedes AMG F1: 中國 GP 賽前預覽
- Wikipedia: Shanghai International Circuit / 2025 Chinese Grand Prix