比賽概覽
2026 年 5 月 3 日,F1 第四站 Crypto.com 邁阿密大獎賽在 Miami International Autodrome 落幕。Mercedes 車手 Kimi Antonelli 從桿位起跑,歷經驚心動魄的首圈混戰與安全車介入,最終以 1:33:19.273 完賽,領先 Lando Norris 僅 3.264 秒,拿下本季第三場連續勝利。
| 項目 | 數據 |
|---|---|
| 比賽圈數 | 57 圈(5.412 km × 57 = 308.5 km) |
| 冠軍完賽時間 | 1:33:19.273 |
| 安全車出動 | 1 次(第 1 圈) |
| 退賽車輛 | 4 台(Hulkenberg、Lawson、Gasly、Hadjar) |
| 賽後罰則 | 2 件(Leclerc +20s、Verstappen +5s) |
最終排名 Top 10
首圈混戰:安全車出動
起步瞬間堪稱本季最混亂的第一圈:
- Leclerc 起步反應最快,從 P3 搶入 T1 領跑,Antonelli 與 Verstappen 均鎖死前輪
- Verstappen 在 T2 旋轉 360°,與 Leclerc 發生接觸後失控,從 P2 掉到 P10
- Hadjar 撞牆退賽(T14 懸吊斷裂)
- Gasly 翻覆——Lawson 突發變速箱故障導致兩車碰撞,雙雙退賽
安全車隨即出動,Red Bull 趁機將 Verstappen 拉回 pit lane 換上硬胎,試圖以長距離策略反攻。
進站策略解析
本場比賽多數車隊採用一停策略(Medium → Hard),Pit Loss 約 19 秒。以下是關鍵進站時機:
策略關鍵數據
| 車手 | 進站圈數 | 策略 | Pit Stop 耗時 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Antonelli | L27 | M → H | 2.4s | 出站 P5,靠配速重返領先 |
| Norris | L28 | M → H | 2.3s | undercut 失敗,仍保 P2 |
| Piastri | L24 | M → H | 2.5s | 早停利用新胎速度追上 Leclerc |
| Russell | L21 | M → H | 2.1s | 全場最快進站,超越 Leclerc |
| Verstappen | L2(SC) | M → H | 2.6s | 安全車下免費進站 |
| Leclerc | L21 | M → H | 3.7s | 慢停損失 1.3 秒,痛失位置 |
位置變化分析
本場比賽位置變化劇烈,以下是前五名的圈數位置變化要點:
完整最終排名
| 名次 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 差距 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | +48.949s(含 +5s 罰時) | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s(含 +20s 罰時) | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 56 | +1 圈 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 圈 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 56 | +1 圈 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 圈 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 圈 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 圈 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 圈 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 圈 | 0 |
| — 退賽 — | |||||
| DNF | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | 機械故障 | 0 |
| DNF | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | 變速箱故障 | 0 |
| DNF | Pierre Gasly | Alpine | 4 | 碰撞翻覆 | 0 |
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 撞牆(懸吊斷裂) | 0 |
賽後罰則說明
- Charles Leclerc +20 秒:最後一圈防守 Piastri 時旋轉撞牆,FIA 判定多次無正當理由離開賽道(原 P6 → 降至 P8)
- Max Verstappen +5 秒:出 pit lane 時壓過白線,違反安全規定
車隊積分收穫
關鍵結論
- Antonelli 統治力驚人:四站三勝,積分領先 Russell 達 20 分,19 歲的他正在改寫 F1 歷史。
- McLaren 雙車穩定性回歸:Norris 與 Piastri 包辦 P2-P3,是本季首次雙車登台。
- Red Bull 策略救火:Verstappen 首圈旋轉後利用安全車免費進站,從 P10 爬回 P5,團隊反應速度值得肯定。
- Ferrari 災難日:Leclerc 慢停 + 20 秒罰時,Hamilton 沉默的 P6——兩車合計僅 12 分。
- 輪胎衰退極低:邁阿密高溫主要造成熱降解而非機械磨損,一停策略是唯一最優解。
下站預告
F1 接著橫越大西洋來到北美,移師 加拿大大獎賽(蒙特婁 Circuit Gilles Villeneuve)。這條低下壓力、強尾流的半永久島嶼賽道與邁阿密風格迥異,Antonelli 能否延續驚人的連勝紀錄?拭目以待。