最後更新:2026 年 7 月 5 日(資料截至今年第 79 次獵鷹發射)
2026 獵鷹發射總覽
本文逐次記錄 SpaceX 在 2026 年的每一次 Falcon 9/Falcon Heavy 發射任務。截至 7 月 5 日,獵鷹家族今年已完成 79 次發射(78 次 Falcon 9 + 1 次 Falcon Heavy),其中 62 次為 Starlink 星鏈部署。依 SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 說法,全年上看 140–145 次。想看整體策略與 Starship 進度,可搭配〈2026 年 SpaceX 發射日程全覽〉一起讀。
| 指標 | 數據 |
| 2026 獵鷹發射總數(至 7/5) | 79 次(Falcon 9 78、Falcon Heavy 1) |
| Starlink 專屬任務 | 62 次(佔 78%) |
| 發射場 | SLC-4E(加州) 41、SLC-40(佛州) 37、LC-39A(佛州) 1 |
| 載人任務 | 1 次(Crew-12) |
| 國安(NSSL)任務 | 4 次 |
| 全年目標 | ~140–145 次 |
重大任務(非 Starlink)精選
今年 17 次非 Starlink 任務涵蓋載人、國安、補給、共乘與商業通信衛星:
| 日期 | 任務 | 載具 | 發射場 | 說明 |
| 01-02 | COSMO-SkyMed Second Generation | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 義大利第二代雷達偵察衛星 |
| 01-11 | Twilight | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 小衛星共乘任務 |
| 01-16 | NROL-105 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 美國國家偵察局(NRO)機密載荷 |
| 01-27 | GPS III-9 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 美國太空軍 GPS III 導航衛星 |
| 02-13 | Crew-12 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 載人:4 名太空人前往國際太空站 |
| 03-10 | EchoStar XXV | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 商業通信衛星 |
| 03-30 | Transporter-16 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 小衛星共乘(數十顆酬載) |
| 04-11 | NG-24 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | Cygnus 貨運補給國際太空站 |
| 04-21 | GPS III-8 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 美國太空軍 GPS III 導航衛星 |
| 04-29 | Viasat-3 F3 | Falcon Heavy | LC-39A(佛州) | 本年唯一 Falcon Heavy;大型通信衛星送 GTO,核心級拋棄 |
| 05-03 | CAS500-2 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 韓國地球觀測衛星共乘 |
| 05-11 | NROL-172 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | NRO 機密偵察載荷 |
| 05-15 | CRS-34 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | Dragon 貨運補給國際太空站 |
| 06-17 | Bluebird 8-10 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | AST SpaceMobile 直連手機衛星 |
| 06-19 | NROL-179 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | NRO 載荷 |
| 06-23 | Starfall Demo | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 神秘飛盤返回艙首飛(詳見〈Starfall 神秘再入示範任務〉) |
| 06-28 | SXM-11 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | SiriusXM 衛星廣播衛星 |
逐次發射全記錄
下表依月份列出全部 79 次發射(時間為 UTC)。回收欄:無人船=海上平台回收、陸上回收=返回發射場、拋棄式=不回收。
1 月(13 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 1 | 2026-01-02 | 18:08 | COSMO-SkyMed Second Generation | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 陸上回收 | 商業衛星 |
| 2 | 2026-01-04 | 01:48 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 3 | 2026-01-09 | 16:41 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 4 | 2026-01-11 | 05:44 | Twilight | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 陸上回收 | 共乘 Rideshare |
| 5 | 2026-01-12 | 16:08 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 6 | 2026-01-14 | 12:08 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 7 | 2026-01-16 | 20:39 | NROL-105 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 陸上回收 | 國安發射 NSSL |
| 8 | 2026-01-18 | 18:31 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 9 | 2026-01-21 | 21:47 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 10 | 2026-01-25 | 09:30 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 11 | 2026-01-27 | 23:53 | GPS III-9 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 國安發射 NSSL |
| 12 | 2026-01-29 | 09:53 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 13 | 2026-01-30 | 01:22 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
2 月(12 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 14 | 2026-02-02 | 07:47 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 15 | 2026-02-07 | 15:58 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 16 | 2026-02-11 | 09:11 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 17 | 2026-02-13 | 05:15 | Crew-12 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 陸上回收 | 載人任務 |
| 18 | 2026-02-14 | 17:59 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 19 | 2026-02-16 | 02:59 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 20 | 2026-02-19 | 20:41 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 21 | 2026-02-21 | 01:04 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 22 | 2026-02-21 | 21:47 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 23 | 2026-02-24 | 18:04 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 24 | 2026-02-25 | 06:17 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 25 | 2026-02-27 | 07:16 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
3 月(15 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 26 | 2026-03-01 | 02:10 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 27 | 2026-03-01 | 21:56 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 28 | 2026-03-04 | 05:52 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 29 | 2026-03-08 | 07:00 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 30 | 2026-03-10 | 00:19 | EchoStar XXV | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 商業衛星 |
| 31 | 2026-03-13 | 10:57 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 32 | 2026-03-14 | 07:37 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 33 | 2026-03-16 | 22:19 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 34 | 2026-03-17 | 09:27 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 35 | 2026-03-19 | 10:20 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 36 | 2026-03-20 | 14:51 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 37 | 2026-03-22 | 09:47 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 38 | 2026-03-26 | 16:03 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 39 | 2026-03-30 | 04:02 | Transporter-16 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 共乘 Rideshare |
| 40 | 2026-03-30 | 19:15 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
4 月(12 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 41 | 2026-04-02 | 07:55 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 42 | 2026-04-06 | 22:50 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 43 | 2026-04-10 | 22:04 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 44 | 2026-04-11 | 07:41 | NG-24 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 陸上回收 | ISS 補給 |
| 45 | 2026-04-14 | 05:33 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 46 | 2026-04-14 | 21:29 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 47 | 2026-04-19 | 09:03 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 48 | 2026-04-21 | 02:53 | GPS III-8 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 國安發射 NSSL |
| 49 | 2026-04-22 | 20:23 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 50 | 2026-04-26 | 07:37 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 51 | 2026-04-29 | 10:13 | Viasat-3 F3 | Falcon Heavy | LC-39A(佛州) | 拋棄式 | 商業衛星 |
| 52 | 2026-04-29 | 19:24 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
5 月(11 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 53 | 2026-05-01 | 14:06 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 54 | 2026-05-03 | 00:00 | CAS500-2 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 陸上回收 | 共乘 Rideshare |
| 55 | 2026-05-05 | 20:59 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 56 | 2026-05-11 | 19:13 | NROL-172 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 國安發射 NSSL |
| 57 | 2026-05-15 | 18:05 | CRS-34 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 陸上回收 | ISS 補給 |
| 58 | 2026-05-19 | 19:42 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 59 | 2026-05-21 | 06:04 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 60 | 2026-05-25 | 07:48 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 61 | 2026-05-26 | 09:50 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 62 | 2026-05-29 | 08:57 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 63 | 2026-05-30 | 10:25 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
6 月(14 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 64 | 2026-06-03 | 08:40 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 65 | 2026-06-04 | 06:26 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 66 | 2026-06-07 | 00:24 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 67 | 2026-06-08 | 06:13 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 68 | 2026-06-11 | 08:05 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 69 | 2026-06-12 | 08:27 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 70 | 2026-06-15 | 08:34 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 71 | 2026-06-17 | 02:39 | Bluebird 8-10 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 商業衛星 |
| 72 | 2026-06-19 | 01:50 | NROL-179 | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 陸上回收 | 商業衛星 |
| 73 | 2026-06-21 | 11:39 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 74 | 2026-06-23 | 06:53 | Starfall Demo | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 科學/技術 |
| 75 | 2026-06-24 | 20:30 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 76 | 2026-06-28 | 00:09 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 77 | 2026-06-28 | 22:25 | SXM-11 | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 商業衛星 |
7 月(2 場)
| # | 日期 | UTC | 任務 | 載具 | 發射場 | 回收 | 類型 |
| 78 | 2026-07-01 | 21:58 | Starlink | Falcon 9 | SLC-4E(加州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
| 79 | 2026-07-05 | 06:50 | Starlink | Falcon 9 | SLC-40(佛州) | 無人船 | 星鏈 Starlink |
資料來源
- 發射清單原始資料:SpaceX 官方發射資訊(spacex.com/launches)整理之 manifest(日期、任務、發射場、回收地點、任務類型)
- 年度統計與目標:SpaceX 官方、Gwynne Shotwell 受訪(Time)
- Starfall 任務:見本站〈Starfall 神秘再入示範任務〉
- 圖表:本站編輯依上述 manifest 自動彙整產生(SVG)