Artemis 計畫:重返月球的全景
Artemis 是 NASA 自阿波羅以來最雄心勃勃的載人太空計畫,目標是在 2028 年將太空人送回月球表面。截至 2025 年,審計署估計累計投入約 930 億美元。SpaceX 的 Starship 在其中扮演了不可或缺的角色——月球著陸器。
Artemis 任務總覽
| 任務 | 預計日期 | 太空人 | 載具 | 目標 | 著陸器 |
| Artemis I | 2022/11(已完成) | 無人 | SLS Block 1 + Orion | 25.5 天測試飛行,繞月軌道,隔熱罩驗證 | — |
| Artemis II | 2026/04/01 | 4 人 | SLS Block 1 + Orion | 10 天載人繞月飛行,自由返回軌道 | — |
| Artemis III | 2027 年中 | 4 人 | SLS + Orion | LEO 對接測試(2026/02 重新設計,取消登月) | Starship HLS + Blue Moon 對接測試 |
| Artemis IV | 2028 年初 | 4 人 | SLS Block 1B + Orion + Gateway | 首次載人登月(原 Artemis III 目標) | Starship HLS |
| Artemis V | 2028 年底 | 4 人 | SLS Block 1B + Orion + Gateway | 第二次登月 + 月球車部署 | Blue Moon |
| Artemis VI+ | 2029+ | TBD | TBD | 年度登月任務 | 輪替使用 |
重要更新:2026 年 2 月 27 日,NASA 署長 Jared Isaacman 宣布「航線修正」——原本的 Artemis III 登月任務改為近地軌道對接測試(類似阿波羅 9 號模式),首次登月延至 Artemis IV。這增加了一次任務,但提高了整體安全性與節奏。
SpaceX 的 Artemis 合約
| 合約 | 金額 | 授予日期 | 範圍 | 已支付里程碑 |
| HLS Option A | 28.9 億美元 | 2021 年 4 月 | 開發 Starship HLS + 1 次無人示範著陸 + 1 次載人登月 | 49 個(截至 2025 中) |
| HLS Option B | 11.5 億美元 | 2023 年 11 月 | 第二次載人登月任務 | 進行中 |
| 合計 | ~40.4 億美元 | — | — | 已支付 ~27 億 |
SpaceX vs Blue Origin 著陸器比較
| 比較項目 | SpaceX Starship HLS | Blue Origin Blue Moon Mk.2 |
| 合約金額 | 40.4 億美元 | 34 億美元 |
| 任務指派 | Artemis III(LEO 測試)+ Artemis IV(登月) | Artemis V(登月) |
| 表面人數 | 2 名太空人 | 最多 4 名太空人 |
| 表面停留 | ~6.5 天 | 最長 30 天(可重複使用配置) |
| 推進劑 | 液態甲烷 + 液態氧 | 液態氫 + 液態氧 |
| 高度 | ~50 m | ~16 m |
| 軌道加油 | 需要 10–16 次加油飛行 | 不需要(Cislunar Transporter 提供推力) |
| 可重複使用 | 月球版不返回地球(消耗式) | 設計為可重複使用 |
| 合作夥伴 | SpaceX 獨立 | Lockheed Martin + Draper + Boeing |
Starship HLS 技術規格
| 規格 | 詳情 |
| 高度 | ~50 m(約 15 層樓) |
| 與標準版差異 | 無隔熱瓦、無氣動翼面(不返回地球大氣層) |
| 推進劑 | 液態甲烷 + 液態氧(與標準版相同) |
| 軌道加油需求 | 10–16 次 Starship Tanker 飛行 |
| 加油架構 | Starship Depot(LEO 推進劑儲存站)+ Tanker 接駁 |
| 月球軌道 | NRHO(近直線暈軌道) |
| 表面太空人 | 2 人 |
| EVA 計畫 | 至少 2 次艙外活動 |
| 降落方式 | 機身中段高位 RCS 推進器(避免月壤噴射) |
| 船員電梯 | 有(從 50m 高度運送人員至月面) |
Starship HLS 加油流程
| 步驟 | 動作 | 說明 |
| 1 | 發射 Starship HLS 至 LEO | 無人,空載狀態 |
| 2 | 發射 Starship Depot 至 LEO | 推進劑儲存站 |
| 3 | 發射 10–15 次 Starship Tanker | 將推進劑運至 Depot |
| 4 | Depot 向 HLS 轉移推進劑 | 軌道對接加油 |
| 5 | HLS 從 LEO 飛往月球 NRHO | 約 6 天航行 |
| 6 | HLS 在 NRHO 等待 Orion 太空人 | 與 Gateway 或 Orion 對接 |
Artemis 載具角色分工
| 載具 | 角色 | 關鍵規格 | 每次發射成本 |
| SLS | 從地球發射太空人(Orion)至月球轉移軌道 | Block 1: 95t LEO / Block 1B: 105t LEO,不可重複使用 | 20–41 億美元 |
| Orion | 深空載人太空艙(地球 ↔ 月球軌道) | 4 人、獨立飛行 21 天 / 對接 6 個月 | 含於 SLS 成本 |
| Gateway | 月球軌道迷你太空站 | PPE(推進)+ HALO(居住),NRHO 軌道 | Falcon Heavy 發射(2027) |
| Starship HLS | 月球著陸器(NRHO → 月面 → NRHO) | 2 人至月面、~6.5 天停留 | 28.9 億合約的一部分 |
| Blue Moon | 月球著陸器(Artemis V 起) | 最多 4 人、最長 30 天 | 34 億合約的一部分 |
SLS vs Starship 成本比較
| 指標 | SLS | Starship |
| 每次發射成本 | 20–41 億美元 | ~1 億美元(目標:1,000 萬) |
| 可重複使用 | 完全消耗式 | 設計為完全可重複使用 |
| LEO 載荷 | 95–105 噸 | 100–200 噸 |
| 研發成本 | ~230 億(2011–2025) | ~50 億(SpaceX 私人 + NASA 合約) |
| 發射頻率 | 每年最多 1 次 | 設計為數天/數週間隔 |
當前進度(截至 2026 年 3 月)
| 里程碑 | 狀態 |
| Artemis I | ✅ 已完成(2022/11–12),161 項測試目標達成 |
| Artemis II | ⏳ 載具在 VAB 中,2026/02 發現氦氣流量問題,目標 2026/04/01 發射 |
| Starship 推進劑轉移測試 | ⏳ 目標 2026 年完成 |
| Starship 無人月球著陸 | 🔜 推進劑轉移後進行(2026–2027) |
| Artemis III(LEO 測試) | 📋 2026/02 重新設計,目標 2027 年中 |
| Gateway PPE+HALO 發射 | 📋 2027 年以 Falcon Heavy 發射 |
| Artemis IV(首次登月) | 📋 目標 2028 年初——自 Apollo 17(1972)以來首次 |
結論
SpaceX Starship 在 Artemis 計畫中扮演的角色看似單純——月球著陸器,但其背後的技術鏈極為複雜:軌道加油、推進劑儲存站、長時間低溫推進劑管理、月面精準降落。這些技術一旦驗證成功,不僅服務於 Artemis,更將成為火星任務的基礎架構。40 億美元的 NASA 合約,買的不只是一台著陸器,而是人類走向深空的基礎設施。
參考資料
- NASA: Artemis Program Overview — 任務總覽與時間表
- NASA OIG: Artemis 計畫審計報告 — 930 億美元累計支出
- NASA: SpaceX HLS Contract Award — Option A 28.9 億美元合約
- SpaceNews: NASA Awards SpaceX $1.15B Option B — 第二次著陸任務合約
- NASA: Blue Origin Sustaining Lander — 34 億美元 Artemis V 合約
- NASA: Artemis III Architecture Update (2026/02/27) — 任務重新設計公告
- GAO: Artemis Program Assessment — 加油飛行次數估算
- Wikipedia: Starship HLS — 技術規格與設計差異
- Wikipedia: Space Launch System — SLS 規格與成本數據
- Wikipedia: Lunar Gateway — Gateway 軌道參數